Таблица соответствия размеров женских платьев и костюмов
Россия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Белоруссия | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
США | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Франция | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | — | — |
Италия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | — | — |
Великобритания | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | — |
Таблица соответствия размеров женских блузок и свитеров
Европа | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
США | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Украина | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Таблица соответствия размеров женского белья
Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Белоруссия | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
США | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Международный | Россия | США | Германия | Франция |
63–65 | 89–92 | XXS | 42 | 8 | 36 | 38 |
66–69 | 93–96 | XS | 44 | 10 | 38 | 40 |
70–74 | 97–101 | S | 46 | 12 | 40 | 42 |
75–78 | 102–104 | M | 48 | 14 | 42 | 44 |
79–83 | 105–108 | L | 50 | 16 | 44 | 46 |
84–89 | 109–112 | XL | 52 | 18 | 42 | 48 |
90–94 | 113–117 | XXL | 54 | 20 | 46 | 50 |
90–94 | 118–122 | XXXL | 56 | 22 | 48 | 52 |
Таблица соответствия размеров бюстгальтеров
Россия | 65 (АА, A, B) |
70 (AA,A,B,С ) |
75 (A…E) |
80 (A…E) |
85 (A…E) |
90 (B…E) |
95 (B…E) |
США | 30 (AA,A,B) | 32 (AA,A,B,С ) | 34 (A…E) | 36 (A…E) | 38 (A…E) | 40 ( B… E) | 42 ( B… E) |
Таблица соответствия размеров женских чулок
Европа | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Великобритания, США | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 |
Таблица соответствия размеров женских носков
Россия |
23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Европа | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
США | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |